Ti elenco i principali portali ufficiali Microsoft 365 e dei servizi collegati, utili come rubrica. Quelli disponibili per la tua azienda dipendono da licenze e permessi.
Accesso utente e applicazioni
| Portale | Indirizzo ufficiale | A cosa serve |
|---|---|---|
| Microsoft 365 | microsoft365.com | Accesso generale ad applicazioni e documenti |
| Outlook | outlook.office.com | Posta, calendario e contatti |
| Teams | teams.microsoft.com | Chat, riunioni e collaborazione |
| SharePoint | https://NOME-TENANT.sharepoint.com | Siti e documenti aziendali |
| OneDrive aziendale | Microsoft 365 → OneDrive | File personali di lavoro e condivisioni |
| Word, Excel, PowerPoint | Microsoft 365 → App | Documenti, fogli di calcolo e presentazioni online |
| OneNote | onenote.com | Blocchi appunti |
| Planner | planner.cloud.microsoft | Piani di lavoro e attività |
| To Do | to-do.office.com | Attività personali |
| Forms | forms.office.com | Moduli, questionari e sondaggi |
| Loop | loop.microsoft.com | Spazi e documenti collaborativi |
| Whiteboard | whiteboard.microsoft.com | Lavagna digitale |
| Bookings | outlook.office.com/bookings | Prenotazione appuntamenti |
| Power BI | app.powerbi.com | Report e cruscotti |
| Power Apps | make.powerapps.com | Creazione di applicazioni aziendali |
| Power Automate | make.powerautomate.com | Automazioni e flussi di lavoro |
| Copilot Studio | copilotstudio.microsoft.com | Creazione e gestione di agenti |
| Windows 365 | windows365.microsoft.com | Accesso ai Cloud PC |
Alcuni indirizzi possono reindirizzare ai nuovi domini Microsoft. Per esempio, Microsoft documenta sia teams.microsoft.com sia teams.cloud.microsoft. Riferimento Microsoft
Account personale aziendale e sicurezza
| Portale | Indirizzo ufficiale | A cosa serve |
|---|---|---|
| Il mio account aziendale | myaccount.microsoft.com | Profilo, organizzazioni e impostazioni dell’account |
| Informazioni di sicurezza | mysignins.microsoft.com/security-info | Authenticator, telefono e metodi di verifica |
| I miei accessi | mysignins.microsoft.com | Consultazione degli accessi al proprio account |
| Le mie applicazioni | myapps.microsoft.com | Applicazioni assegnate dall’azienda |
| Reimpostazione password | passwordreset.microsoftonline.com | Recupero password, se abilitato dall’azienda |
| Account Microsoft personale | account.microsoft.com | Account privato: distinto dall’account aziendale |
Console di amministrazione
| Console | Indirizzo ufficiale | A cosa serve |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Admin Center | admin.microsoft.com | Utenti, licenze, domini, fatturazione, assistenza e stato servizi |
| Exchange Admin Center | admin.exchange.microsoft.com | Caselle, alias, gruppi, flusso e tracciamento della posta |
| Microsoft Entra | entra.microsoft.com | Identità, accessi, MFA, sincronizzazione e applicazioni |
| SharePoint Admin Center | https://NOME-TENANT-admin.sharepoint.com | Siti, spazio, condivisioni e impostazioni OneDrive |
| Teams Admin Center | admin.teams.microsoft.com | Utenti Teams, riunioni, telefonia e criteri |
| Microsoft Intune | intune.microsoft.com | Gestione PC, smartphone, applicazioni e conformità dispositivi |
| Microsoft Defender | security.microsoft.com | Sicurezza, incidenti, minacce e protezione della posta |
| Microsoft Purview | purview.microsoft.com | Conformità, conservazione, audit, eDiscovery e protezione dati |
| Microsoft 365 Apps Admin Center | config.office.com | Configurazione e gestione delle applicazioni Office |
| Power Platform Admin Center | admin.powerplatform.microsoft.com | Ambienti Power Apps, Power Automate e Dataverse |
| Azure | portal.azure.com | Macchine virtuali, reti, dischi e servizi cloud |
Gli accessi diretti alle console sono documentati da Microsoft: Exchange, Intune, Power Platform.
Altri portali utili per chi gestisce l’infrastruttura
| Portale | Indirizzo | Utilizzo |
|---|---|---|
| Microsoft Fabric | app.fabric.microsoft.com | Piattaforma dati e analisi |
| Azure DevOps | dev.azure.com | Progetti software, repository e distribuzioni |
| Partner Center | partner.microsoft.com/dashboard | Gestione attività e clienti per partner Microsoft |
| Microsoft Learn | learn.microsoft.com | Documentazione tecnica e formazione |
| Supporto Microsoft | support.microsoft.com | Guide e assistenza |
| Stato pubblico Azure | azure.status.microsoft | Disservizi pubblici Azure |
Per vedere tutte le console effettivamente disponibili nella tua organizzazione: entra in admin.microsoft.com → Mostra tutto → Tutti gli interfaccia di amministrazione / All admin centers.
NOME-TENANT è il prefisso SharePoint dell’azienda: non coincide necessariamente con il dominio email.